整车技术参数 | |||
产品商标 | 路太牌 | 公告批次 | 347 |
产品名称 | 防撞缓冲车 | 产品型号 | LTZ5120TFZ |
总质量(Kg) | 12200 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7330,7480x2480x2815 | |
整备质量(Kg) | 12005 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2100 |
轴荷(Kg) | 4430/7770 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 该车为专用作业车,专用装置为防撞缓冲垫,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,提高城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全防护;总长/轴距/前悬/后悬对应关系:7330/3800/1430/2100、7480/3950/1430/2100;左右两侧防护对称,由金属骨架及金属蒙皮制成,材质均为Q345A,离地高420mm,连接方式:螺栓连接;后防护材质为Q345A,截面高度为120×60mm,与副车架焊接固定,离地高度495mm;随底盘选装驾驶室前围面罩.驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;选装前雾灯.选装后视镜.选装排半驾驶室,选装前保险杠及前部灯具,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1120B4 | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风商用车有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰市 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3800,3950 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR,255/70R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 11/11+10,11/10+8 | ||
前轮距(mm) | 1815 | 后轮距(mm) | 1800 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4000 4000 |
136 143 |
扫一扫
获取详细产品资讯
直接添加微信号
glyh123