型号 | LT350BW | LT500BW | ||
外形尺寸(mm) | 4540×2140×1650 | 5540×2140×1650 | ||
料仓容积(m3) | 3.5m³(满载8t) | 5m³(满载11.5t) | ||
加热方式 | 发电机组电加热 | |||
导热油加注量(kg) | 350 | 490 | ||
液化气加热温升(℃/h) | 35 | 30 | ||
市电加热温升(℃/h) | 40~85 | 38~72 | ||
发动机(发电机)自发电加热温升(℃/h) | 85 | 72 | ||
发动机/发电机功率(Kw) | 38/30 | 38/30 | ||
平均温降(℃/h) | ≤1 | ≤1 | ||
最大输送能力(kg/min) | 200 | 200 | ||
承载底盘 | 12t底盘载货汽车及以上 | 16t底盘载货汽车及以上 |
扫一扫
获取详细产品资讯
直接添加微信号
glyh123