产品型号 | LT230XCA | LT305XCB | LT305XCC | LT330XCC | LT366XCC | LT380XCZ |
除雪铲宽(mm) | 2300 | 3050 | 3050 | 3300 | 3660 | 3800 |
除雪宽度(mm) | 1990~2300 | 2640~3050 | 2640~3050 | 2860~3300 | 3170~3660 | 3290~3800 |
作业速度(km/h) | 20-40 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 10-30 |
左右最大偏转角 | ≥30° | ≥30° | ≥30° | ≥30° | ≥30° | ≥30° |
避障高度(mm) | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 |
连接方式 | 快速连接 | 驶入式快连 | 驶入式快连 | 驶入式快连 | 驶入式快连 | 快速连接 |
避障方式 | 整体翻转 | 整体翻转 | 分体翻转 | 分体翻转 | 分体翻转 | 分体翻转 |
扫一扫
获取详细产品资讯
直接添加微信号
glyh123